홈페이지 카다로그 제직지원 사업 참여기업 모집
페이지 정보
작성자 관리자 댓글 0건 조회 950회 작성일 18-07-17 17:07본문
중소기업의 성공적 사업화 및 시·군 특성을 고려한 현장중심의 맞춤형
기업지원을 통한 기업경쟁력 제고 및 일자리 창출 등 지역경제 활성화 도모
▶ 지원비용 : 기업당 연간 최대 20 백만원 한도 내 매칭지원
▶ 신청기간 : 2018년 7월 16일 ~ 7월 31일
▶ 지원내용
분야 | 세부사업 | 지원내용 | 신청가능 시군 |
애로 진단 | 현장애로컨설팅 | ·최대 300만원(총비용의 50%~70%) ·경영(인사/노무,재무,마케팅,경영합리화), 기술(제품개발,제품개선)컨설팅 비용지원 | 시흥시 광명시 |
창안 개발 | 국내규격인증취득 | ·최대 300만원(총비용의 50%) ·KS, KC마크로 통합된 강제인증, 법정임의인증 등 국내규격인증 획득 비용지원 | (예산소진) |
국내산업재산권출원 | ·국내특허출원 : 최대 520만원(건당 130만원 이내, 총비용의 50%) ·실용신안출원 : 최대 360만원(건당 90만원 이내, 총비용의 50%) | 시흥시 | |
·디자인출원 : 최대 280만원(건당 35만원 이내, 총비용의 50%) ·상 표 출 원 : 최대 200만원(건당 25만원 이내, 총비용의 50%) *상표 및 디자인출원 : 선 출원 후 지원 | 시흥시 광명시 부천시 | ||
산업기술정보제공 | ·총비용의 100만원 한도 *본원 SOS지원팀 일괄 신청 접수(T 031-259-6059 문의) ·기업의 핵심기술 및 주변 관련기술에 대한 전 세계 과학기술정보조사 | - | |
제품화 | 시제품개발지원 | ·금형 : 최대 1,300만원(총비용의 50%) | (예산소진) |
·워킹목업 : 최대 500만원(총비용의 50%) | 시흥시 | ||
장비교정지원 | ·연간 최대 150만원(장비당 30만원 이내, 선분석 후지원) ·측정기기에 대한 교정비 지원 : 총비용의 50% | 시흥시 광명시 부천시 | |
시험분석지원 | ·연간 최대 150만원(시험분석건당 30만원 이내, 선분석 후지원) ·시험분석에 대한 지원 : 총비용의 50% | ||
판로 마케팅 | 국내홍보판로지원 | ·홍보동영상제작 : 최대 300만원(총비용의 50%) ·전문잡지 광고 : 최대 300만원(총비용의 50%, 기간 3개월 이내) | 시흥시 광명시 |
국내전시박람회참가 | ·최대 300만원(총비용의 50%) ·국내에서 개최되는 공식 전시박람회 참가 소요비용 | (예산소진) | |
카탈로그제작 | ·최대 150만원(총비용의 50%) *업체당 연1회 ·외국어, 국문으로 제작하는 제품 카탈로그 제작비 지원 | 시흥시 광명시 | |
홈페이지제작 | ·최대 100만원(총비용의 50%) *업체당 연1회 ·외국어, 국문으로 제작하는 기업홈페이지 제작비 지원 | 시흥시 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.